赛绩快报

06年大连市春季400公里(铁岭)站综合赛排名(6月4日)

发表时间:2006-06-05 13:52:03   浏览数:16635   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
1 021659 王日亮 200506201138 灰     408.311 2006-6-4 11:47:31 2006-6-4 12:59:20 377.517 1081.5698
2 020666 郭  强 200506205904  雨点   415.652 2006-6-4 11:54:21 2006-6-4 12:34:14 384.35 1081.4414
3 020666 郭  强 200506201656  灰     415.652 2006-6-4 11:54:33 2006-6-4 12:34:14 384.55 1080.879
4 020001 王  欢 200506200891  雨点   412.954 2006-6-4 11:52:06 2006-6-4 13:33:10 382.1 1080.7485
5 020779 魏国庆 200506200718  雨点   417.56 2006-6-4 11:56:52 2006-6-4 13:15:17 386.867 1079.3373
6 020003 李乃顺 200506200169  灰     401.617 2006-6-4 11:42:30 2006-6-4 13:17:25 372.5 1078.1664
7 020506 王晨光 200506200382  灰     414.478 2006-6-4 11:55:33 2006-6-4 13:27:32 385.55 1075.0305
8 020506 王晨光 200406066282  灰     414.478 2006-6-4 11:56:05 2006-6-4 13:27:32 386.083 1073.5464
9 020513 王士伟 200506203388  灰     415.694 2006-6-4 11:58:12 2006-6-4 13:53:03 388.2 1070.8243
10 020779 魏国庆 200506200726  灰     417.56 2006-6-4 12:00:30 2006-6-4 13:15:17 390.5 1069.2958
11 020779 魏国庆 200506200728  灰     417.56 2006-6-4 12:00:35 2006-6-4 13:15:17 390.583 1069.0686
12 020779 魏国庆 200506214577  灰     417.56 2006-6-4 12:00:35 2006-6-4 13:15:17 390.583 1069.0686
13 020540 李恒增 200506214418  灰     412.626 2006-6-4 11:57:25 2006-6-4 13:42:34 387.417 1065.0694
14 020781 刘  春 200406065141  灰白   412.515 2006-6-4 11:57:33 2006-6-4 12:32:08 387.55 1064.4175
15 020507 尚彦勇 200506000144  灰     414.416 2006-6-4 12:04:45 2006-6-4 12:53:59 394.75 1049.8189
16 021705 冯  麒 200406073432  红轮   407.709 2006-6-4 11:59:18 2006-6-4 13:21:34 389.3 1047.2874
17 020868 孙利新 200506209848  灰     413.829 2006-6-4 12:05:10 2006-6-4 13:40:57 395.167 1047.2256
18 020579 孙洪辉 200506206030  灰     415.602 2006-6-4 12:07:20 2006-6-4 13:13:34 397.333 1045.9791
19 020533 魏起云 200206163764  雨点   415.2 2006-6-4 12:07:06 2006-6-4 14:01:01 397.1 1045.5805
20 020526 张恒宇 200506206328  雨点   435.881 2006-6-4 12:27:26 2006-6-4 15:29:19 417.433 1044.1939
21 020900 高中鑫 200506207934  雨白   406.157 2006-6-4 11:59:07 2006-6-4 13:07:26 389.117 1043.7915
22 020868 孙利新 200506209956  绛     413.829 2006-6-4 12:06:37 2006-6-4 13:40:57 396.617 1043.397
23 020536 蔡源斌 200506296100  雨白条 424.4 2006-6-4 12:16:45 2006-6-4 13:44:05 406.75 1043.3928
24 020003 李乃顺 200506214004  灰     401.617 2006-6-4 11:54:56 2006-6-4 13:17:25 384.933 1043.3426
25 020540 李恒增 200506207514  灰     412.626 2006-6-4 12:05:59 2006-6-4 13:42:34 395.983 1042.0296
26 020688 李  杰 200506200379  雨点   413.252 2006-6-4 12:06:40 2006-6-4 13:09:31 396.667 1041.8109
27 020688 李  杰 200506206386  灰     413.252 2006-6-4 12:07:01 2006-6-4 13:09:31 397.017 1040.8925
28 020535 于洪洲 200506296198  雨点   412.478 2006-6-4 12:08:59 2006-6-4 14:34:19 398.983 1033.8235
29 020505 李克勤 200506297062  雨点   415.464 2006-6-4 12:12:36 2006-6-4 13:24:49 402.6 1031.9523
30 020900 高中鑫 200506207936  灰     406.157 2006-6-4 12:03:49 2006-6-4 13:07:26 393.817 1031.3344
31 020001 王  欢 200506207082  灰     412.954 2006-6-4 12:10:50 2006-6-4 13:33:10 400.833 1030.2395
32 020579 孙洪辉 200506000918  雨点   415.602 2006-6-4 12:13:29 2006-6-4 13:13:34 403.483 1030.036
33 021659 王日亮 200506201136  灰     408.311 2006-6-4 12:06:26 2006-6-4 12:59:20 396.433 1029.9622
34 020800 薛俊强 200506200442  雨点   411.084 2006-6-4 12:09:15 2006-6-4 13:22:53 399.25 1029.6406
35 020535 于洪洲 200506296275  雨点   412.478 2006-6-4 12:11:22 2006-6-4 14:34:19 401.367 1027.6829
36 020900 高中鑫 200506200655  雨点   406.157 2006-6-4 12:05:18 2006-6-4 13:07:26 395.3 1027.4652
37 020001 王  欢 200506207083  灰白   412.954 2006-6-4 12:11:55 2006-6-4 13:33:10 401.917 1027.4609
38 020900 高中鑫 200506207924  灰白   406.157 2006-6-4 12:05:24 2006-6-4 13:07:26 395.4 1027.2054
39 025029 徐世英 200506214585  灰     412.888 2006-6-4 12:11:58 2006-6-4 13:32:04 401.967 1027.1689
40 020655 宋积伟 200432169708  雨点   412.567 2006-6-4 12:12:06 2006-6-4 13:46:23 402.1 1026.0308
41 020593 曲洪金 200306169709  灰     408.524 2006-6-4 12:08:27 2006-6-4 13:30:19 398.45 1025.283
42 020558 付保锦 200506296817  灰     403.132 2006-6-4 12:03:23 2006-6-4 14:48:26 393.383 1024.7825
43 020526 张恒宇 200506297273  灰白   435.881 2006-6-4 12:35:34 2006-6-4 15:29:19 425.567 1024.2359
44 020658 杨振乐 200506207907  灰     415.672 2006-6-4 12:16:02 2006-6-4 14:10:12 406.033 1023.7394
45 020572 王海鹰 200506206550  雨点   438.284 2006-6-4 12:38:09 2006-6-4 15:26:53 428.15 1023.6693
46 020019 蔡华军 200506201209  雨点   414.643 2006-6-4 12:15:05 2006-6-4 12:52:05 405.083 1023.6001
47 020900 高中鑫 200506211255  灰     406.157 2006-6-4 12:06:59 2006-6-4 13:07:26 396.983 1023.1093
48 020506 王晨光 200506200385  雨点   414.478 2006-6-4 12:15:12 2006-6-4 13:27:32 405.2 1022.8973
49 020900 高中鑫 200506203714  灰     406.157 2006-6-4 12:07:07 2006-6-4 13:07:26 397.117 1022.7641
50 020722 于  祺 200506214728  雨点   418.397 2006-6-4 12:19:52 2006-6-4 14:31:34 409.867
51 020333 董方明 200406071580  灰斑   414.849 2006-6-4 12:16:27 2006-6-4 13:29:10 406.45 1020.6643
52 020758 刘培东 200532693171  雨点   398.07 2006-6-4 12:00:11 2006-6-4 14:27:44 390.183 1020.2136
53 021111 赵延熙 200406076386  雨点   397.715 2006-6-4 12:00:31 2006-6-4 14:24:23 390.517 1018.432
54 020622   200406230192  雨点   418.333 2006-6-4 12:20:46 2006-6-4 13:37:18 410.767 1018.4192
55 020722   200506240932  雨点   418.397 2006-6-4 12:21:03 2006-6-4 14:31:34 411.05 1017.8737
56 020779 魏国庆 200506214772       417.56 2006-6-4 12:20:26 2006-6-4 13:15:17 410.433 1017.3646
57 021705   200406073433  雨点   407.709 2006-6-4 12:10:53 2006-6-4 13:21:34 400.883 1017.0274
58 020600 金忠实 20A532692858       416.749 2006-6-4 12:21:34 2006-6-4 12:49:44 411.567 1012.5909
59 020988   200506297000       416.646 2006-6-4 12:21:54 2006-6-4 14:04:18 411.9 1011.5222
60 020506 王晨光 200506000006  雨点   414.478 2006-6-4 12:19:49 2006-6-4 13:27:32 409.817 1011.3734
61 020527 刘洪海 200506109537  雨点   399.288 2006-6-4 12:05:27 2006-6-4 15:32:29 395.45 1009.7054
62 020001   200506214588       412.954 2006-6-4 12:19:15 2006-6-4 13:33:10 409.25 1009.0507
63 020900 高中鑫 200506207933  雨点   406.157 2006-6-4 12:13:05 2006-6-4 13:07:26 403.083 1007.6262
64 020900 高中鑫 200506200652  雨点   406.157 2006-6-4 12:13:12 2006-6-4 13:07:26 403.2 1007.3338
65 020540 李恒增 200506200975  雨点   412.626 2006-6-4 12:19:58 2006-6-4 13:42:34 409.967 1006.4859
66 020001   200506200885       412.954 2006-6-4 12:20:32 2006-6-4 13:33:10 410.533 1005.8972
67 020535 于洪洲 200506208773  雨点   412.478 2006-6-4 12:20:55 2006-6-4 14:34:19 410.917 1003.7988
68 020800 薛俊强 200406070022       411.084 2006-6-4 12:19:43 2006-6-4 13:22:53 409.717 1003.3364
69 020800 薛俊强 200506214444  灰白   411.084 2006-6-4 12:19:45 2006-6-4 13:22:53 409.75 1003.2556
70 020671 刘文超 200532633673  雨点   397.945 2006-6-4 12:07:03 2006-6-4 14:29:45 397.05 1002.2541
71 020900 高中鑫 200506203720       406.157 2006-6-4 12:15:16 2006-6-4 13:07:26 405.267 1002.1961
72 020748 高建国 200506210406  雨点   415.913 2006-6-4 12:25:26 2006-6-4 13:15:17 415.433 1001.1554
73 020806   200506205452       416.728 2006-6-4 12:26:17 2006-6-4 14:22:51 416.283 1001.069
74 021659 王日亮 200506205921       408.311 2006-6-4 12:18:18 2006-6-4 12:59:20 408.3 1000.0269
75 020540 李恒增 200406073704       412.626 2006-6-4 12:22:53 2006-6-4 13:42:34 412.883 999.3776
76 020773 张海仁 200006164405  414.736 2006-6-4 12:25:00 2006-6-4 12:31:26 415 999.3639
77 020506 王晨光 200506200389  雨点   414.478 2006-6-4 12:24:45 2006-6-4 13:27:32 414.75 999.3442
78 020518 刘玉洲 200506203926  雨点   414.384 2006-6-4 12:24:49 2006-6-4 13:01:04 414.817 998.9562
79 020619   200506209514  雨白   414.715 2006-6-4 12:25:15 2006-6-4 14:17:48 415.25 998.7116
80 020560 张世海 200506296986  雨点   412.136 2006-6-4 12:22:51 2006-6-4 13:56:51 412.85 998.2706
81 020505 李克勤 200506297066       415.464 2006-6-4 12:26:19 2006-6-4 13:24:49 416.317 997.9511
82 020001   200506200881       412.954 2006-6-4 12:24:07 2006-6-4 13:33:10 414.117 997.1916
83 020688   200506200378       413.252 2006-6-4 12:24:40 2006-6-4 13:09:31 414.667 996.5876
84 020827 于德鑫 200506200221  白条   397.844 2006-6-4 12:09:29 2006-6-4 14:21:49 399.483 995.8972
85 020682 张贵临 200506204273       427.545 2006-6-4 12:39:53 2006-6-4 14:49:08 429.883 994.5613
86 020536 蔡源斌 200306162793  红/降  424.4 2006-6-4 12:38:14 2006-6-4 13:44:05 428.233 991.0493
87 020622   200506214039       418.333 2006-6-4 12:32:27 2006-6-4 13:36:04 422.45 990.2545
88 020688   200506214279       413.252 2006-6-4 12:27:20 2006-6-4 13:09:31 417.333 990.2212
89 020485 赵书鹏 200306163517  雨白   409.3 2006-6-4 12:23:22 2006-6-4 13:10:57 413.367 990.1613
90 020533 魏起云 200506297307       415.2 2006-6-4 12:29:29 2006-6-4 14:02:10 419.483 989.7898
91 020726   200506295755       412.187 2006-6-4 12:26:46 2006-6-4 14:13:51 416.767 989.0106
92 020572 王海鹰 200506206542       438.284 2006-6-4 12:53:18 2006-6-4 15:26:53 443.3 988.6849
93 020685 温智良 200506295747       414.432 2006-6-4 12:29:22 2006-6-4 13:34:01 419.367 988.2323
94 020526 张恒宇 200506001290  雨点   435.881 2006-6-4 12:51:09 2006-6-4 15:29:19 441.15 988.0562
95 020900 高中鑫 200506207928       406.157 2006-6-4 12:21:21 2006-6-4 13:07:26 411.35 987.3757
96 020610 王克永 200206161647       412.385 2006-6-4 12:27:50 2006-6-4 13:18:51 417.833 986.9613
97 020888 赵延尧 200506200123  雨点   397.001 2006-6-4 12:12:40 2006-6-4 14:19:56 402.667 985.9288
98 020613   200406069292  雨点   415.775 2006-6-4 12:32:54 2006-6-4 14:25:30 422.9 983.152
99 029602   200506200931       415.712 2006-6-4 12:33:01 2006-6-4 13:26:29 423.017 982.7312
100 020711 侠飞鸽舍 200506296019       415.652 2006-6-4 12:33:03 2006-6-4 13:54:36 423.05 982.5127
 
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
该信息禁止评论