赛绩快报

06年大连市春季300公里(沈阳)站综合排名(5月28日)

来源:www.dllantian.net   发表时间:2006-06-02 8:13:16   浏览数:11582   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 拨通时间 飞行时间(分) 飞速(米/分)
1 025029 徐世英 200506200282       324.316 2006-5-28 9:19:48 2006-5-28 10:57:51 229.8 1411.2968
2 020900 高中鑫 200506207936       317.597 2006-5-28 9:16:53 2006-5-28 12:07:37 226.883 1399.8272
3 020882 高祺 200306167687       321.515 2006-5-28 9:29:53 2006-5-28 12:45:57 239.883 1340.2992
4 020610 王克永 200506211183       323.768 2006-5-28 9:35:32 2006-5-28 10:26:35 245.533 1318.6333
5 020658 杨振乐 200506209963       327.077 2006-5-28 9:38:42 2006-5-28 10:32:31 248.7 1315.1468
6 020779 魏国庆 200506200716       328.962 2006-5-28 9:40:11 2006-5-28 10:45:31 250.183 1314.8855
7 020779 魏国庆 200506200718  雨点   328.962 2006-5-28 9:40:21 2006-5-28 10:45:31 250.35 1314.0084
8 020779 魏国庆 200506200728       328.962 2006-5-28 9:40:24 2006-5-28 10:45:31 250.4 1313.746
9 020610 王克永 200506210702       323.768 2006-5-28 9:36:57 2006-5-28 10:26:35 246.95 1311.067
10 020800 薛俊强 200506200442  雨点   322.501 2006-5-28 9:36:01 2006-5-28 11:04:05 246.017 1310.8891
11 020536 蔡源斌 200306162764  雨点   335.726 2006-5-28 9:46:15 2006-5-28 11:58:55 256.25 1310.1502
12 020535 于洪洲 200506296198  雨点   323.884 2006-5-28 9:37:25 2006-5-28 13:07:52 247.417 1309.0612
13 021111 赵延熙 200106126416  雨点   309.096 2006-5-28 9:26:15 2006-5-28 11:58:09 236.25 1308.3429
14 020658 杨振乐 200506207907       327.077 2006-5-28 9:40:05 2006-5-28 10:32:31 250.083 1307.8738
15 021705 冯麒 200406073432  红轮   319.132 2006-5-28 9:34:01 2006-5-28 11:06:44 244.017 1307.8269
16 021659 王日亮 200506201138       319.736 2006-5-28 9:34:30 2006-5-28 12:13:34 244.5 1307.7137
17 020001 王欢 200506200889       324.382 2006-5-28 9:38:08 2006-5-28 10:56:19 248.133 1307.2908
18 020536 蔡源斌 200506296100  雨白条 335.726 2006-5-28 9:46:55 2006-5-28 11:58:55 256.917 1306.7489
19 020001 王欢 200506200891  雨点   324.382 2006-5-28 9:38:25 2006-5-28 10:56:19 248.417 1305.7963
20 020536 蔡源斌 200506297801  雨点   335.726 2006-5-28 9:47:19 2006-5-28 11:58:56 257.317 1304.7175
21 020800 薛俊强 200506214444  灰白   322.501 2006-5-28 9:37:18 2006-5-28 11:04:05 247.3 1304.0882
22 020619   200506000358       326.132 2006-5-28 9:40:18 2006-5-28 10:30:41 250.3 1302.9644
23 020800 薛俊强 200406070022       322.501 2006-5-28 9:37:36 2006-5-28 11:04:05 247.6 1302.5081
24 020533 魏起云 200406094906       326.62 2006-5-28 9:40:59 2006-5-28 11:49:30 250.983 1301.363
25 020900 高中鑫 200506203720       317.597 2006-5-28 9:36:12 2006-5-28 12:07:37 246.2 1289.9959
26 020781   200406065141  灰白   323.937 2006-5-28 9:41:12 2006-5-28 11:37:28 251.2 1289.5581
27 020988   200506297000       328.039 2006-5-28 9:45:34 2006-5-28 10:35:38 255.567 1283.5734
28 020505 李克勤 200506297066       326.853 2006-5-28 9:46:30 2006-5-28 11:26:16 256.5 1274.2807
29 020588 郭万春 200506000026       315.583 2006-5-28 9:37:49 2006-5-28 9:37:50 247.817 1273.4518
30 020521 金永盛 200506205627  雨点   318.607 2006-5-28 9:40:20 2006-5-28 12:34:57 250.333 1272.7327
31 020560 张世海 200506296986  雨点   323.533 2006-5-28 9:44:36 2006-5-28 11:31:55 254.6 1270.7502
32 020800 薛俊强 200306158285  雨点   322.501 2006-5-28 9:43:56 2006-5-28 11:04:05 253.933 1270.024
33 020779 魏国庆 200506214772       328.962 2006-5-28 9:49:12 2006-5-28 10:45:31 259.2 1269.1435
34 020707 更新鸽舍 200506297205       317.626 2006-5-28 9:40:34 2006-5-28 9:40:35 250.567 1267.629
35 020506 王晨光 200506000006  雨点   325.866 2006-5-28 9:47:14 2006-5-28 12:48:56 257.233 1266.8126
36 020533 魏起云 200506276317  雨点   326.62 2006-5-28 9:48:26 2006-5-28 11:49:30 258.433 1263.8479
37 020908 王盛刚 200506210219  雨点   315.819 2006-5-28 9:39:59 2006-5-28 11:42:36 249.983 1263.3619
38 020658 杨振乐 200406077402       327.077 2006-5-28 9:49:07 2006-5-28 10:32:31 259.117 1262.2753
39 020600 金忠实 200532692858       328.024 2006-5-28 9:50:00 2006-5-28 9:55:00 260 1261.6308
40 028816 关胜利 200532693800       325.515 2006-5-28 9:48:28 2006-5-28 10:47:41 258.467 1259.4064
41 021111 赵延熙 200406076386  雨点   309.096 2006-5-28 9:35:30 2006-5-28 11:58:09 245.5 1259.0468
42 020988   200506296998       328.039 2006-5-28 9:50:35 2006-5-28 10:35:38 260.583 1258.8657
43 020757 包玉锋 200506214663  雨点   325.911 2006-5-28 9:48:56 2006-5-28 12:16:47 258.933 1258.6692
44 020748 高建国 200506210406  雨点   327.219 2006-5-28 9:50:04 2006-5-28 10:29:47 260.067 1258.2104
45 020513 王士伟 200506000043       327.083 2006-5-28 9:50:04 2006-5-28 12:24:06 260.067 1257.6874
46 020533 魏起云 200506276320  雨白   326.62 2006-5-28 9:50:07 2006-5-28 11:49:30 260.117 1255.6657
47 020506 王晨光 200406066282       325.866 2006-5-28 9:49:40 2006-5-28 12:48:56 259.667 1254.9381
48 020758 刘培东 200532693171  雨点   309.452 2006-5-28 9:36:42 2006-5-28 12:21:10 246.7 1254.3656
49 020588 郭万春 200506297016       315.583 2006-5-28 9:42:02 2006-5-28 9:42:04 252.033 1252.1495
50 020588 郭万春 200506000581  灰白条 315.583 2006-5-28 9:42:14 2006-5-28 9:44:52 252.233 1251.1567
51 020781   200506002004  雨点   323.937 2006-5-28 9:48:55 2006-5-28 11:37:28 258.917 1251.123
52 020610 王克永 200506210704       323.768 2006-5-28 9:48:47 2006-5-28 10:26:35 258.783 1251.1177
53 020807 杨海林 200506295638  雨点   321.833 2006-5-28 9:47:28 2006-5-28 12:40:25 257.467 1249.9971
54 020868 孙利新 200506209843  红轮   325.244 2006-5-28 9:50:14 2006-5-28 12:28:27 260.233 1249.8184
55 020538 阎崇波 200506295577  灰白   321.754 2006-5-28 9:47:35 2006-5-28 11:39:07 257.583 1249.1275
56 020643   200506295631  雨点   323.58 2006-5-28 9:49:19 2006-5-28 11:14:17 259.317 1247.8164
57 020540 李恒增 200406073704       324.032 2006-5-28 9:49:41 2006-5-28 12:27:08 259.683 1247.7983
58 020579 孙洪辉 200506000918  雨点   327.025 2006-5-28 9:52:08 2006-5-28 11:18:42 262.133 1247.5537
59 020688   200506200379  雨点   324.645 2006-5-28 9:50:18 2006-5-28 11:36:11 260.3 1247.1955
60 020827 于德鑫 200506200221  白条   309.221 2006-5-28 9:37:57 2006-5-28 12:04:15 247.95 1247.1103
61 020001 王欢 200506214588       324.382 2006-5-28 9:50:09 2006-5-28 10:56:19 260.15 1246.9037
62 020535 于洪洲 200506296278       323.884 2006-5-28 9:49:46 2006-5-28 13:07:52 259.767 1246.825
63 020819 王懋平 200506295882       321.969 2006-5-28 9:48:18 2006-5-28 11:38:37 258.3 1246.4924
64 020625 铭羽鸽舍 200406065652       324.349 2006-5-28 9:50:17 2006-5-28 11:54:58 260.283 1246.1398
65 020535 于洪洲 200506201277  雨点   323.884 2006-5-28 9:49:56 2006-5-28 13:07:52 259.933 1246.0288
66 020001 王欢 200506207082       324.382 2006-5-28 9:50:24 2006-5-28 10:56:19 260.4 1245.7066
67 020711 侠飞鸽舍 200506203767       327.075 2006-5-28 9:52:36 2006-5-28 11:17:06 262.6 1245.5255
68 020333 董方明 200206234370       326.236 2006-5-28 9:51:56 2006-5-28 10:54:35 261.933 1245.4941
69 020588 郭万春 200506297015  红/降  315.583 2006-5-28 9:43:25 2006-5-28 9:43:29 253.417 1245.3111
70 021111 赵延熙 200506200131  雨点   309.096 2006-5-28 9:38:14 2006-5-28 11:58:09 248.233 1245.185
71 021111 赵延熙 200106135038  灰白   309.096 2006-5-28 9:38:18 2006-5-28 11:58:09 248.3 1244.849
72 020526 张恒宇 200506001290  雨点   347.546 2006-5-28 10:09:12 2006-5-28 13:01:41 279.2 1244.7923
73 020536 蔡源斌 200306162793  红/降  335.726 2006-5-28 9:59:47 2006-5-28 11:58:56 269.783 1244.4298
74 020533 魏起云 200506297307       326.62 2006-5-28 9:52:28 2006-5-28 11:48:16 262.467 1244.4231
75 020909 王宪敏 200406076585       323.302 2006-5-28 9:49:57 2006-5-28 12:52:19 259.95 1243.7084
76 020506 王晨光 200406066290  雨点   325.866 2006-5-28 9:52:04 2006-5-28 12:48:56 262.067 1243.4454
77 020533 魏起云 200406094910       326.62 2006-5-28 9:52:41 2006-5-28 11:49:30 262.683 1243.3998
78 020868 孙利新 200506209956       325.244 2006-5-28 9:51:43 2006-5-28 12:28:27 261.717 1242.7316
79 020593 曲洪金 200206162459       319.939 2006-5-28 9:47:32 2006-5-28 12:05:41 257.533 1242.3223
80 020622   200506214039       329.734 2006-5-28 9:55:35 2006-5-28 11:34:24 265.583 1241.5478
81 020893 杨叶飞 200506296345  雨点   320.716 2006-5-28 9:48:21 2006-5-28 12:29:38 258.35 1241.4012
82 020513 王士伟 200506203388       327.083 2006-5-28 9:53:33 2006-5-28 12:24:06 263.55 1241.0662
83 020779 魏国庆 200506200726       328.962 2006-5-28 9:55:09 2006-5-28 10:45:31 265.15 1240.6638
84 020688   200506214279       324.645 2006-5-28 9:51:46 2006-5-28 11:36:11 261.767 1240.206
85 020900 高中鑫 200506203714       317.597 2006-5-28 9:46:06 2006-5-28 12:07:37 256.1 1240.1289
86 020485 赵书鹏 200306163517  雨白   320.71 2006-5-28 9:48:43 2006-5-28 11:29:14 258.717 1239.617
87 020688   200506200378       324.645 2006-5-28 9:51:55 2006-5-28 11:36:11 261.917 1239.4957
88 020722   200506214728  雨点   329.798 2006-5-28 9:56:05 2006-5-28 12:10:10 266.083 1239.4554
89 021777 黄永伟 200506201529  雨点   327.986 2006-5-28 9:54:38 2006-5-28 11:09:10 264.633 1239.3995
90 020622   200506214045  雨点   329.734 2006-5-28 9:56:07 2006-5-28 11:34:24 266.117 1239.0565
91 020711 侠飞鸽舍 200506296019       327.075 2006-5-28 9:54:01 2006-5-28 11:17:06 264.017 1238.8407
92 020525 李大木 200506296341  雨点   323.694 2006-5-28 9:51:19 2006-5-28 11:10:20 261.317 1238.7024
93 020521 金永盛 200506000034       318.607 2006-5-28 9:47:36 2006-5-28 12:34:57 257.6 1236.8284
94 020518 刘玉洲 200506203926  雨点   325.782 2006-5-28 9:53:31 2006-5-28 11:47:15 263.517 1236.2846
95 020507 尚彦勇 200506000144       325.848 2006-5-28 9:53:45 2006-5-28 10:53:31 263.75 1235.4426
96 020588 郭万春 200506297013       315.583 2006-5-28 9:45:29 2006-5-28 9:46:18 255.483 1235.2407
97 020538 阎崇波 200506295597  灰白   321.754 2006-5-28 9:50:41 2006-5-28 11:39:07 260.683 1234.273
98 020649 徐清平 200306166733       325.775 2006-5-28 9:54:26 2006-5-28 10:49:26 264.433 1231.9756
99 020506 王晨光 200506200382       325.866 2006-5-28 9:54:36 2006-5-28 12:48:56 264.6 1231.542
100 020588 郭万春 200506000583       315.583 2006-5-28 9:46:19 2006-5-28 9:47:41 256.317 1231.2215
,l27>261.767 1240.206 85 020900 高中鑫 200506203714  雄 砂 灰     317.597 2006-5-28 9:46:06 2006-5-28 12:07:37 256.1 1240.1289 86 020485 赵书鹏 200306163517  雌 砂 雨白   320.71 2006-5-28 9:48:43 2006-5-28 11:29:14 258.717 1239.617 87 020688 李  杰 200506200378  雌 黄 灰     324.645 2006-5-28 9:51:55 2006-5-28 11:36:11 261.917 1239.4957 88 020722 于  祺 200506214728  雌 黄 雨点   329.798 2006-5-28 9:56:05 2006-5-28 12:10:10 266.083 1239.4554 89 021777 黄永伟 200506201529  雌 黄 雨点   327.986 2006-5-28 9:54:38 2006-5-28 11:09:10 264.633 1239.3995 90 020622 赵  勇 200506214045  雌 黄 雨点   329.734 2006-5-28 9:56:07 2006-5-28 11:34:24 266.117 1239.0565 91 020711 侠飞鸽舍 200506296019  雄 砂 灰     327.075 2006-5-28 9:54:01 2006-5-28 11:17:06 264.017 1238.8407 92 020525 李大木 200506296341  雌 黄 雨点   323.694 2006-5-28 9:51:19 2006-5-28 11:10:20 261.317 1238.7024 93 020521 金永盛 200506000034  雌 砂 灰     318.607 2006-5-28 9:47:36 2006-5-28 12:34:57 257.6 1236.8284 94 020518 刘玉洲 200506203926  雄 黄 雨点   325.782 2006-5-28 9:53:31 2006-5-28 11:47:15 263.517 1236.2846 95 020507 尚彦勇 200506000144  雄 黄 灰     325.848 2006-5-28 9:53:45 2006-5-28 10:53:31 263.75 1235.4426 96 020588 郭万春 200506297013  雄 黄 灰     315.583 2006-5-28 9:45:29 2006-5-28 9:46:18 255.483 1235.2407 97 020538 阎崇波 200506295597  雄 黄 灰白   321.754 2006-5-28 9:50:41 2006-5-28 11:39:07 260.683 1234.273 98 020649 徐清平 200306166733  雄 砂 灰     325.775 2006-5-28 9:54:26 2006-5-28 10:49:26 264.433 1231.9756 99 020506 王晨光 200506200382  雄 砂 灰     325.866 2006-5-28 9:54:36 2006-5-28 12:48:56 264.6 1231.542 100 020588 郭万春 200506000583  雌 黄 灰     315.583 2006-5-28 9:46:19 2006-5-28 9:47:41 256.317 1231.2215
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
该信息禁止评论