俱乐部动态

06年大连秋季“百日赛”200公里单关成绩单

发表时间:2006-08-22 9:39:07   浏览数:12391   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
1 025777 沁元春鸽舍 200606000034  雄 黄 雨点   211.273 2006-8-20 8:16:39 2006-8-20 10:19:11 176.65 1195.9977
2 028888 张德民 200606000349  雌 黄 灰     207.312 2006-8-20 8:14:24 2006-8-20 9:32:56 174.4 1188.7156
3 020641 曲仁蕃 200606000361  雄 黄 红轮   206.046 2006-8-20 8:16:50 2006-8-20 12:25:52 176.833 1165.2011
4 020677 李振发 200606000094  雌 黄 灰     205.396 2006-8-20 8:20:37 2006-8-20 11:30:48 180.617 1137.1908
5 020181 吴建海 200606000481  雄 黄 灰     209.192 2006-8-20 8:24:02 2006-8-20 11:43:51 184.033 1136.7092
6 025777 沁元春鸽舍 200606000477  雄 黄 灰     211.273 2006-8-20 8:26:14 2006-8-20 10:19:11 186.233 1134.4552
7 020181 吴建海 200606000484  雌 黄 灰     209.192 2006-8-20 8:25:05 2006-8-20 11:43:51 185.083 1130.2605
8 020612 韩  伟 200606000270  雌 黄 灰     204.651 2006-8-20 8:21:09 2006-8-20 8:38:51 181.15 1129.7323
9 020625 铭羽鸽舍 200606000382  雌 黄 雨点   204.544 2006-8-20 8:22:14 2006-8-20 12:15:49 182.233 1122.4312
10 025777 沁元春鸽舍 200606000030  雌 黄 雨点   211.273 2006-8-20 8:29:14 2006-8-20 10:19:11 189.233 1116.4702
11 020643 张  卫 200606000076  雄 牛 绛     204.113 2006-8-20 8:23:24 2006-8-20 11:05:38 183.4 1112.9389
12 020258 佳  奇 200606000156  雄 黄 灰     198.425 2006-8-20 8:19:11 2006-8-20 8:44:58 179.183 1107.3874
13 020668 王振永 200606000499  雌 黄 雨点   205.186 2006-8-20 8:25:45 2006-8-20 12:57:00 185.75 1104.6353
14 020611 王  波 200606000277  雌 砂 灰     206.532 2006-8-20 8:27:54 2006-8-20 10:07:02 187.9 1099.1591
15 020566 王传义 200606000195  雌 黄 灰     198.047 2006-8-20 8:20:41 2006-8-20 13:05:47 180.683 1096.102
16 020258 佳  奇 200606000154  雌 砂 灰白条 198.425 2006-8-20 8:21:02 2006-8-20 8:46:32 181.033 1096.0709
17 020191 刘成毅 200606000221  雌 黄 灰     207.274 2006-8-20 8:30:10 2006-8-20 18:08:23 190.167 1089.9578
18 020625 铭羽鸽舍 200606000489  雄 黄 灰     204.544 2006-8-20 8:27:44 2006-8-20 12:15:49 187.733 1089.5474
19 025777 沁元春鸽舍 200606000475  雄 砂 灰     211.273 2006-8-20 8:33:55 2006-8-20 10:19:11 193.917 1089.5022
20 020535 于洪洲 200606000016  雄 砂 雨白   204.366 2006-8-20 8:27:56 2006-8-20 11:01:23 187.933 1087.4407
21 020191 刘成毅 200606000219  雌 砂 灰     207.274 2006-8-20 8:30:40 2006-8-21 9:04:13 190.667 1087.0995
22 020853 虎凤一鸽 200606000294  雌 黄 绛     205.618 2006-8-20 8:29:25 2006-8-20 11:38:50 189.417 1085.5309
23 020838 黄善民 200606000002  雄 黄 灰     192.552 2006-8-20 8:17:30 2006-8-20 10:05:31 177.5 1084.8
24 020893 杨叶飞 200606000266  雌 砂 灰     200.646 2006-8-20 8:25:07 2006-8-20 9:43:42 185.117 1083.8875
25 020668 王振永 200606000330  雌 砂 雨点   205.186 2006-8-20 8:29:35 2006-8-20 12:57:00 189.583 1082.3017
26 020600 金忠实 200606000078  雄 砂 灰白条 208.728 2006-8-20 8:32:54 2006-8-20 18:08:44 192.9 1082.0529
27 020545 于春海 200606000251  雄 黄 雨点   206.764 2006-8-20 8:31:43 2006-8-20 13:36:46 191.717 1078.4855
28 020700 郝  军 200606000084  雄 砂 灰     208.144 2006-8-20 8:33:20 2006-8-20 9:06:54 193.333 1076.6088
29 020561 张希强 200606000324  雌 砂 灰白   190.879 2006-8-20 8:17:20 2006-8-20 13:29:37 177.333 1076.3874
30 020677 李振发 200606000093  雌 黄 灰     205.396 2006-8-20 8:31:38 2006-8-20 11:30:48 191.633 1071.8196
31 020868 孙利新 200606000469  雌 黄 雨点   205.591 2006-8-20 8:32:36 2006-8-20 11:24:20 192.6 1067.4507
32 020668 王振永 200606000329  雌 砂 雨点   205.186 2006-8-20 8:32:20 2006-8-20 12:57:00 192.333 1066.8268
33 020756 唐连声 200606000224  雌 砂 雨点   201.36 2006-8-20 8:28:59 2006-8-20 10:31:54 188.983 1065.4927
34 020707 更新鸽舍 200606000418  雄 黄 灰     198.333 2006-8-20 8:26:11 2006-8-20 9:42:30 186.183 1065.2584
35 021659 王日亮 200606000370               199.983 2006-8-20 8:27:53 2006-8-20 18:26:31 187.883 1064.4018
36 025777 沁元春鸽舍 200606000036  雌 黄 灰     211.273 2006-8-20 8:38:30 2006-8-20 10:19:11 198.5 1064.3476
37 020258 佳  奇 200606000152  雌 砂 雨点   198.425 2006-8-20 8:27:10 2006-8-20 8:40:18 187.167 1060.1495
38 020641 曲仁蕃 200606000363  雌 砂 灰     206.046 2006-8-20 8:34:40 2006-8-20 12:25:52 194.667 1058.4537
39 020518 刘玉洲 200606000129  雄 黄 深雨   206.39 2006-8-20 8:35:14 2006-8-20 12:52:29 195.233 1057.1471
40 020530 刘  伟 200606000334  雌 黄 灰     208.398 2006-8-20 8:37:19 2006-8-20 18:09:22 197.317 1056.1584
41 020749 候连平 200606000430  雄 黄 灰     203.933 2006-8-20 8:33:27 2006-8-20 10:55:45 193.45 1054.1897
42 020699 赵新卫 200606000053  雌 砂 灰     205.888 2006-8-20 8:35:32 2006-8-20 18:09:02 195.533 1052.9578
43 020505 李克勤 200606000345  雌 黄 雨点   207.647 2006-8-20 8:38:07 2006-8-20 9:35:27 198.117 1048.1029
44 022999 王  放 200606000055  雌 黄 灰     209.418 2006-8-20 8:40:46 2006-8-20 13:32:58 200.767 1043.0898
45 020181 吴建海 200606000485  雄 黄 雨点   209.192 2006-8-20 8:40:52 2006-8-20 11:43:51 200.867 1041.4453
46 020711 侠飞鸽舍 200606000020  雌 黄 灰     207.312 2006-8-20 8:39:23 2006-8-20 12:34:18 199.383 1039.7677
47 020908 王盛刚 200606000086  雌 砂 雨点   196.121 2006-8-20 8:28:43 2006-8-20 13:30:43 188.717 1039.2334
48 025777 沁元春鸽舍 200606000029  雌 黄 灰白   211.273 2006-8-20 8:44:36 2006-8-20 10:19:11 204.6 1032.6149
49 022999 王  放 200606000058  雄 黄 灰     209.418 2006-8-20 8:42:54 2006-8-20 13:32:58 202.9 1032.1242
50 020853 虎凤一鸽 200606000293  雄 砂 绛     205.618 2006-8-20 8:39:19 2006-8-20 11:38:50 199.317 1031.613
51 020693 侯  伟 200606000160  雄 黄 灰     205.309 2006-8-20 8:39:14 2006-8-20 12:38:32 199.233 1030.497
52 022999 王  放 200606000292  雌 黄 灰     209.418 2006-8-20 8:43:30 2006-8-20 13:32:58 203.5 1029.0811
53 020181 吴建海 200606000467  雌 黄 灰     209.192 2006-8-20 8:43:31 2006-8-20 11:43:51 203.517 1027.8846
54 020810 刘长盛 200606000121  雌 黄 雨白条 206.285 2006-8-20 8:40:46 2006-8-21 8:54:56 200.767 1027.4846
55 020430 高云翔 200606000231  雌 黄 雨点   194.248 2006-8-20 8:29:14 2006-8-20 10:14:11 189.233 1026.5017
56 027691 王月敬 200606000183  雌 砂 灰     203.153 2006-8-20 8:37:59 2006-8-20 9:38:17 197.983 1026.1134
57 020181 吴建海 200606000478  雌 黄 灰白   209.192 2006-8-20 8:43:54 2006-8-20 11:43:51 203.9 1025.9539
58 020617 张成笛 200606000376  雄 砂 灰白   206.087 2006-8-20 8:40:54 2006-8-20 13:15:00 200.9 1025.8188
59 020732 唐益勇 200606000151  雄 黄 灰白   203.885 2006-8-20 8:38:47 2006-8-20 11:12:38 198.783 1025.6662
60 020526 张恒宇 200606000320  雄 黄 红轮   226.3 2006-8-20 9:00:43 2006-8-20 14:35:42 220.717 1025.2948
61 020505 李克勤 200606000346  雌 砂 雨点   207.647 2006-8-20 8:43:06 2006-8-20 9:35:27 203.1 1022.388
62 020711 侠飞鸽舍 200606000306  雌 黄 灰白   207.312 2006-8-20 8:42:48 2006-8-20 12:34:18 202.8 1022.2485
63 020430 高云翔 200606000229  雌 砂 灰     194.248 2006-8-20 8:30:09 2006-8-20 10:14:11 190.15 1021.5514
64 020663 周传勇 200606000374  雄 黄 灰     198.27 2006-8-20 8:34:24 2006-8-20 13:25:04 194.4 1019.9074
65 020756 唐连声 200606000225  雌 黄 雨点   201.36 2006-8-20 8:37:35 2006-8-20 10:31:54 197.583 1019.116
66 020756 唐连声 200606000226  雄 黄 雨点   201.36 2006-8-20 8:38:15 2006-8-20 10:31:54 198.25 1015.6873
67 020853 虎凤一鸽 200606000300  雄 砂 灰     205.618 2006-8-20 8:43:07 2006-8-20 11:38:50 203.117 1012.3131
68 020853 虎凤一鸽 200606000297  雌 黄 红轮   205.618 2006-8-20 8:43:12 2006-8-20 11:38:50 203.2 1011.8996
69 020876 王  琦 200606000439  雄 黄 雨点   199.059 2006-8-20 8:36:47 2006-8-20 11:47:47 196.783 1011.566
70 020868 孙利新 200606000470  雌 砂 灰     205.591 2006-8-20 8:43:49 2006-8-20 11:24:20 203.817 1008.7039
71 025777 沁元春鸽舍 200606000038  雄 黄 灰     211.273 2006-8-20 8:49:49 2006-8-20 10:19:11 209.817 1006.9394
72 020731 王广德 200606000005  雄 砂 雨点   207.452 2006-8-20 8:46:08 2006-8-20 13:50:18 206.133 1006.3988
73 020258 佳  奇 200606000153  雄 黄 灰     198.425 2006-8-20 8:37:10 2006-8-20 18:09:14 197.167 1006.3804
74 020572 王海鹰 200606000118  雄 黄 灰     228.688 2006-8-20 9:07:17 2006-8-20 14:28:53 227.283 1006.1817
75 020831 李  振 200606000256  雄 黄 红/降  198.519 2006-8-20 8:37:25 2006-8-21 8:58:20 197.417 1005.5821
76 020677 李振发 200606000092  雄 黄 灰     205.396 2006-8-20 8:44:37 2006-8-20 11:30:48 204.617 1003.8071
77 025555 袁春柳 200606000137  雌 黄 花     205.998 2006-8-20 8:45:31 2006-8-20 12:54:42 205.517 1002.3404
78 020702 刘玉龙 200606000191  雌 砂 雨点   197.349 2006-8-20 8:36:59 2006-8-20 10:49:52 196.983 1001.858
79 020485 赵书鹏 200606000406  雄 黄 白     201.152 2006-8-20 8:41:05 2006-8-20 10:27:29 201.083 1000.3431
80 020485 赵书鹏 200606000405  雌 砂 灰     201.152 2006-8-20 8:41:12 2006-8-20 10:27:29 201.2 999.7614
81 020711 侠飞鸽舍 200606000028  雌 黄 灰     207.312 2006-8-20 8:47:27 2006-8-20 12:34:18 207.45 999.3348
82 020868 孙利新 200606000468  雄 砂 绛     205.591 2006-8-20 8:45:48 2006-8-20 11:24:20 205.8 998.9844
83 020802 王  军 200606000235  雄 砂 灰白   195.813 2006-8-20 8:36:06 2006-8-20 14:06:26 196.1 998.5365
84 020572 王海鹰 200606000116  雄 黄 雨点   228.688 2006-8-20 9:09:02 2006-8-20 14:28:53 229.033 998.4937
85 020480 于纪政 200605000380  雌 黄 灰     199.478 2006-8-20 8:40:11 2006-8-20 9:56:17 200.183 996.4782
86 027691 王月敬 200606000182  雌 黄 灰     203.153 2006-8-20 8:43:53 2006-8-20 9:38:17 203.883 996.4195
87 020843 邹  伟 200606000047  雄 黄 雨点   203.302 2006-8-20 8:44:15 2006-8-20 13:55:52 204.25 995.3586
88 020731 王广德 200606000009  雄 砂 灰     207.452 2006-8-20 8:48:48 2006-8-20 13:50:18 208.8 993.5441
89 020643 张  卫 200606000075  雌 砂 绛     204.113 2006-8-20 8:45:51 2006-8-20 11:05:38 205.85 991.5618
90 020518 刘玉洲 200606000127  雌 黄 灰白   206.39 2006-8-20 8:48:09 2006-8-20 12:52:29 208.15 991.5446
91 020526 张恒宇 200606000318  雌 砂 雨点   226.3 2006-8-20 9:08:16 2006-8-20 14:35:42 228.267 991.3829
92 020731 王广德 200606000007  雄 砂 雨点   207.452 2006-8-20 8:49:22 2006-8-20 13:50:18 209.367 990.8534
93 020258 佳  奇 200606000155  雄 砂 灰     198.425 2006-8-20 8:40:17 2006-8-20 18:09:41 200.283 990.7231
94 020485 赵书鹏 200606000407  雄 砂 灰     201.152 2006-8-20 8:43:37 2006-8-20 10:27:29 203.617 987.8939
95 020636 张天顺 200606000215  雄 砂 灰     194.905 2006-8-20 8:37:27 2006-8-20 14:17:27 197.45 987.1107
96 020711 侠飞鸽舍 200606000022  雌 黄 灰     207.312 2006-8-20 8:50:53 2006-8-20 12:34:18 210.883 983.0664
97 020702 刘玉龙 200606000192  雌 黄 灰     197.349 2006-8-20 8:41:12 2006-8-20 10:49:52 201.2 980.8598
98 025777 沁元春鸽舍 200606000037  雌 黄 灰     211.273 2006-8-20 8:55:41 2006-8-20 10:19:11 215.683 979.5533
99 020518 刘玉洲 200606000128  雄 黄 灰白   206.39 2006-8-20 8:51:02 2006-8-20 12:52:29 211.033 977.9987
100 020538 阎崇波 200606000353  雌 黄 雨白   202.738 2006-8-20 8:47:28 2006-8-20 12:31:22 207.467 977.206
101 020612 韩  伟 200606000273  雌 黄 灰     204.651 2006-8-20 8:49:26 2006-8-20 18:09:57 209.433 977.1669
102 020801 刘砚超 200606000073  雌 砂 灰     204.133 2006-8-20 8:48:58 2006-8-20 13:26:46 208.967 976.8672
103 020893 杨叶飞 200606000268  雌 砂 灰白条 200.646 2006-8-20 8:45:38 2006-8-20 17:07:55 205.633 975.7481
104 020521 金永盛 200606000309  雌 砂 灰     198.808 2006-8-20 8:43:50 2006-8-20 13:44:08 203.833 975.3475
105 020558 付保锦 200606000213  雌 黄 灰     194.633 2006-8-20 8:39:35 2006-8-20 9:57:17 199.583 975.1983
106 020625 铭羽鸽舍 200606000490  雄 黄 灰     204.544 2006-8-20 8:50:04 2006-8-20 12:15:49 210.067 973.7084
107 020635 周宗举 200606000109  雌 黄 雨点   226.757 2006-8-20 9:13:32 2006-8-20 14:10:10 233.533 970.9848
108 025555 袁春柳 200606000138  雌 黄 花     205.998 2006-8-20 8:52:12 2006-8-20 12:54:42 212.2 970.7729
109 020559 唐本信 200606000246  雌 黄 灰     204.542 2006-8-20 8:51:31 2006-8-20 13:20:34 211.517 967.0239
110 025555 袁春柳 200606000140  雄 砂 灰     205.998 2006-8-20 8:53:21 2006-8-20 12:54:42 213.35 965.5402
111 020677 李振发 200606000091  雌 黄 花     205.396 2006-8-20 8:52:58 2006-8-20 11:30:48 212.967 964.4499
112 020711 侠飞鸽舍 200606000025  雌 黄 灰     207.312 2006-8-20 8:55:18 2006-8-20 12:34:18 215.3 962.8983
113 020617 张成笛 200606000375  雄 黄 灰     206.087 2006-8-20 8:54:19 2006-8-20 13:15:00 214.317 961.5989
114 020677 李振发 200606000095  雌 黄 灰     205.396 2006-8-20 8:54:07 2006-8-20 11:30:48 214.117 959.2699
115 020710 王  伟 200606000207  雌 黄 雨点   199.057 2006-8-20 8:47:56 2006-8-20 13:48:48 207.933 957.3132
116 021659 王日亮 200606000368               199.983 2006-8-20 8:49:30 2006-8-20 18:25:55 209.5 954.5728
117 020801 刘砚超 200606000072  雄 砂 雨点   204.133 2006-8-20 8:55:10 2006-8-20 13:26:46 215.167 948.7189
118 020521 金永盛 200606000308  雌 砂 灰     198.808 2006-8-20 8:50:09 2006-8-20 13:44:08 210.15 946.029
119 020801 刘砚超 200606000071  雌 砂 灰     204.133 2006-8-20 8:55:53 2006-8-20 13:26:46 215.883 945.5724
120 021786 张振礼 200606000249  雄 砂 雨点   205.881 2006-8-20 8:58:01 2006-8-20 13:11:05 218.017 944.3346
121 020616 侯天宇 200606000426  雄 黄 雨点   216.377 2006-8-20 9:09:09 2006-8-20 14:34:08 229.15 944.2592
122 020802 王  军 200606000145  雄 砂 雨点   195.813 2006-8-20 8:47:24 2006-8-20 14:06:26 207.4 944.1321
123 020635 周宗举 200606000114  雌 砂 雨点   226.757 2006-8-20 9:21:33 2006-8-20 14:10:10 241.55 938.758
124 020801 刘砚超 200606000074  雌 黄 雨点   204.133 2006-8-20 8:57:48 2006-8-20 13:26:46 217.8 937.2498
125 021893 余  庆 200606000433  雄 黄 雨点   193.626 2006-8-20 8:47:13 2006-8-20 13:46:24 207.217 934.4118
126 020741 王宝珠 200606000238  雄 砂 灰     206.43 2006-8-20 9:04:08 2006-8-20 12:27:41 224.133 921.0156
127 020616 侯天宇 200606000427               216.378 2006-8-20 9:15:02 2006-8-20 18:29:58 235.033 920.6282
128 020616 侯天宇 200606000289               216.378 2006-8-20 9:15:55 2006-8-20 18:30:44 235.917 917.1785
129 020616 侯天宇 200606000291               216.378 2006-8-20 9:16:14 2006-8-20 18:31:20 236.233 915.9516
130 020009 薛  山 200606000326  雄 黄 灰     190.764 2006-8-20 8:49:06 2006-8-20 13:21:39 209.1 912.3099
131 020616 侯天宇 200606000285               216.378 2006-8-20 9:17:45 2006-8-20 18:32:57 237.75 910.1073
132 020525 李大木 200606000385  雄 砂 雨点   204.21 2006-8-20 9:04:40 2006-8-20 11:10:03 224.667 908.9452
133 020682 张贵临 200606000398  雌 黄 灰     217.857 2006-8-20 9:19:55 2006-8-20 14:38:36 239.917 908.0515
134 020616 侯天宇 200606000287               216.378 2006-8-20 9:18:46 2006-8-20 18:33:40 238.767 906.2308
135 020338 王延宝 200606000188  雌 砂 雨点   202.969 2006-8-20 9:05:12 2006-8-20 14:12:15 225.2 901.2833
136 020480 于纪政 200605000379  雌 砂 灰     199.478 2006-8-20 9:02:21 2006-8-20 9:56:17 222.35 897.1352
137 020530 刘  伟 200606000333  雄 砂 雨点   208.398 2006-8-20 9:12:39 2006-8-20 9:12:40 232.65 895.7576
138 020572 王海鹰 200606000117  雄 砂 灰     228.688 2006-8-20 9:38:08 2006-8-20 14:28:53 258.133 885.9309
139 020702 刘玉龙 200606000193  雄 砂 灰     197.349 2006-8-20 9:03:00 2006-8-20 10:49:52 223 884.9731
140 020802 王  军 200606000236  雌 黄 灰     195.813 2006-8-20 9:01:29 2006-8-20 14:06:26 221.483 884.0995
141 020875 徐连申 200606000366  雄 黄 灰     207.542 2006-8-20 9:15:55 2006-8-20 12:14:07 235.917 879.7246
142 020009 薛  山 200606000327  雌 黄 灰     190.764 2006-8-20 8:57:31 2006-8-20 13:21:39 217.517 877.0073
143 020843 邹  伟 200606000045  雌 砂 雨点   203.302 2006-8-20 9:12:38 2006-8-20 13:55:52 232.633 873.9173
144 020611 王  波 200606000279  雄 砂 灰     206.532 2006-8-20 9:24:02 2006-8-20 18:11:41 244.033 846.3282
145 020512 郭世星 200606000112  雄 砂 绛     226.228 2006-8-20 9:58:40 2006-8-20 14:40:39 278.667 811.822
146 020611 王  波 200606000280  雌 砂 灰     206.532 2006-8-20 9:36:58 2006-8-20 18:13:46 256.967 803.7297
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册